Если же Вы уже пользовались услугами страховых компаний по страхованию, то именно Ваш отзыв о каско или другом виде страхования может стать определяющим в выборе страховой компании.
| Страховая компания | ![]() | ![]() | ![]() | Всего |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 32 | 25 | 4 | 61 >> |
| AVS-ФИНПРОМКО | 1 | 0 | 0 | 1 >> |
| INTOUCH (Интач Страхование) | 18 | 42 | 10 | 70 >> |
| Авангард-Гарант | 16 | 71 | 10 | 97 >> |
| АВЕСТА | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Авива | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Авикос | 4 | 35 | 2 | 41 >> |
| АГРИГА | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Адвант-Страхование | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Адмирал | 1 | 6 | 0 | 7 >> |
| Адонис | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Актив | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| АльфаСтрахование | 92 | 219 | 11 | 322 >> |
| Альянс -Страхование | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Ариадна | 22 | 46 | 4 | 72 >> |
| АСКО | 0 | 2 | 0 | 2 >> |
| АФЕС | 9 | 12 | 0 | 21 >> |
| ВЕРНА | 1 | 2 | 0 | 3 >> |
| Военно-Страховая компания (ВСК) | 113 | 243 | 14 | 370 >> |
| ВТБ Страхование | 7 | 16 | 0 | 23 >> |
| Гелиос Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Геополис | 23 | 75 | 6 | 104 >> |
| Гефест | 2 | 0 | 0 | 2 >> |
| Гута-Страхование | 60 | 240 | 8 | 308 >> |
| Евроинс | 0 | 1 | 1 | 2 >> |
| Европа | 0 | 0 | 0 | 0 >> |
| Европолис | 3 | 0 | 0 | 3 >> |
| ЖАСО | 15 | 31 | 1 | 47 >> |
| ЖИВА | 6 | 10 | 0 | 16 >> |
Рекомендуем посмотреть:
Отзывы
Страховые компании Добавить отзыв Статистика отзывов Ответить на отзыв Регистрация специалиста Специалисты страховых компаний